시즌 허브
대한민국 2026 시즌
FIFA World Cup 2026
순위표 스냅샷
리그 순위
3
FIFA World Cup 2026
승점
3
경기 수
3
승-무-패
1-0-2
득점-실점
2-3
LLW

지금까지의 결과 (29)
| 날짜 | 대회 | 경기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 17 11월 2026 | Friendlies | Qatar 0-1 South Korea | W |
| 13 11월 2026 | Friendlies | Saudi Arabia 3-2 South Korea | L |
| 6 10월 2026 | Friendlies | South Korea 2-0 Uzbekistan | W |
| 2 10월 2026 | Friendlies | South Korea 0-0 Venezuela | D |
| 28 9월 2026 | Friendlies | South Korea 1-4 Uruguay | L |
| 24 9월 2026 | Friendlies | South Korea 3-0 Ecuador | W |
| 25 6월 2026 | World Cup | South Africa 1-0 South Korea | L |
| 19 6월 2026 | World Cup | Mexico 1-0 South Korea | L |
| 12 6월 2026 | World Cup | South Korea 2-1 Czech Republic | W |
| 4 6월 2026 | Friendlies | South Korea 1-0 El Salvador | W |
| 31 5월 2026 | Friendlies | South Korea 5-0 Trinidad and Tobago | W |
| 31 3월 2026 | Friendlies | Austria 1-0 South Korea | L |
| 28 3월 2026 | Friendlies | South Korea 0-4 Ivory Coast | L |
| 10 6월 2025 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 4-0 Kuwait | W |
| 5 6월 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iraq 0-2 South Korea | W |
| 25 3월 2025 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 1-1 Jordan | D |
| 20 3월 2025 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 1-1 Oman | D |
| 19 11월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Palestine 1-1 South Korea | D |
| 14 11월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Kuwait 1-3 South Korea | W |
| 15 10월 2024 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 3-2 Iraq | W |
| 10 10월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Jordan 0-2 South Korea | W |
| 10 9월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Oman 1-3 South Korea | W |
| 5 9월 2024 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 0-0 Palestine | D |
| 11 6월 2024 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 1-0 China | W |
| 6 6월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Singapore 0-7 South Korea | W |
| 26 3월 2024 | World Cup - Qualification Asia | Thailand 0-3 South Korea | W |
| 21 3월 2024 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 1-1 Thailand | D |
| 21 11월 2023 | World Cup - Qualification Asia | China 0-3 South Korea | W |
| 16 11월 2023 | World Cup - Qualification Asia | South Korea 5-0 Singapore | W |
최다 득점자
| 선수 | 득점 | 출전 | 출전 시간 |
|---|---|---|---|
| Son Heung-Min | 12 | 26 | 1752 |
| Oh Hyeon-Gyu | 7 | 21 | 760 |
| Lee Jae-Sung | 6 | 26 | 1488 |
| Hwang Hee-Chan | 3 | 22 | 1016 |
| Lee Kang-In | 2 | 26 | 1812 |
최다 어시스트
| 선수 | 도움 | 출전 | 출전 시간 |
|---|---|---|---|
| Lee Kang-In | 7 | 26 | 1812 |
| Son Heung-Min | 4 | 26 | 1752 |
| Hwang In-Beom | 4 | 24 | 1786 |
| Bae Jun-Ho | 4 | 10 | 367 |
| Seol Young-Woo | 3 | 25 | 1784 |
